
內鑲圓柱體滴頭灌溉管生產線
一:Production line component (生產線構成)
No. | Device | Quantity |
1 | Dripper transferring systerm 滴頭參加係統 | 1 set |
2 | Automatic material feeding and drying system | 1 set |
3 | SJ-75×30/1 single screw extruder 75*30單螺釘抽出機 | 1 pcs |
4 | Mold(the durable filter is included) 胎具(包含換網) | 1 set |
5 | Vacuum water tank 局部真空定徑箱 | 1 set |
6 | Cooling water tank 比賽水箱 | 1 set |
7 | Tractor 進行繪(huì)製機 | 1 set |
8 | Punching system 打通狀係統 | 1 set |
9 | Winding machine 卷取機 | 1 set |
10 | Electric cabinet 家用電器(qì)櫃 | 2 set |

內鑲圓柱體灌溉管
二:重點技術形式參數(Main technical parameters)
Production speed 生產運行速度 | 0-60m/min |
Power for dripper transfer systerm 滴頭輸氣權力 | 750w |
Speed for dripper transfer systerm 滴頭(tóu)輸氣運行速(sù)度 | <400個/min |
Punching speed 打通狀運行速度 | <400個/min |
Water dripping space 滴水間隔 | 10cm-50cm(adjustable) |
Water dripping volume 滴排水量 | 2.5-4.0L/H(adjustable) |
Specification for tape 成品規格 | Ø16mm,20mm |
Thickness of the tape 成品厚薄(báo) | 0.5-1.0mm(adjustable) |
Materials 生(shēng)產原(yuán)料配方法 | LDPE,HDPE |
Overall dimension 等高線度量衡 | 30m*2.5m*3m |
Total weight 總量體重(chóng) | 6000kg |



