
內鑲圓柱體滴頭灌溉(gài)管生產線
一:Production line component (生產(chǎn)線構成)
No. | Device | Quantity |
1 | Dripper transferring systerm 滴頭參加係統 | 1 set |
2 | Automatic material feeding and drying system | 1 set |
3 | SJ-75×30/1 single screw extruder 75*30單螺釘抽(chōu)出機 | 1 pcs |
4 | Mold(the durable filter is included) 胎具(包含(hán)換網) | 1 set |
5 | Vacuum water tank 局部真空(kōng)定徑箱 | 1 set |
6 | Cooling water tank 比賽(sài)水箱 | 1 set |
7 | Tractor 進行繪製機 | 1 set |
8 | Punching system 打通狀係統 | 1 set |
9 | Winding machine 卷取機 | 1 set |
10 | Electric cabinet 家(jiā)用電器櫃 | 2 set |

內(nèi)鑲圓柱體灌溉管
二:重點技術形(xíng)式參數(Main technical parameters)
Production speed 生產運行速度 | 0-60m/min |
Power for dripper transfer systerm 滴頭輸氣權(quán)力 | 750w |
Speed for dripper transfer systerm 滴頭輸氣運(yùn)行速度 | <400個/min |
Punching speed 打通狀運行速度 | <400個(gè)/min |
Water dripping space 滴水間隔 | 10cm-50cm(adjustable) |
Water dripping volume 滴排水量 | 2.5-4.0L/H(adjustable) |
Specification for tape 成品規格 | Ø16mm,20mm |
Thickness of the tape 成品厚薄 | 0.5-1.0mm(adjustable) |
Materials 生產(chǎn)原料配方法 | LDPE,HDPE |
Overall dimension 等高線度量衡(héng) | 30m*2.5m*3m |
Total weight 總量體重 | 6000kg |



